Neue 0.35%-Anleihe der St.Galler Kantonalbank
08. Januar 2019
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die St.Galler Kantonalbank AG begibt zur langfristigen Refinanzierung des Aktivgeschäfts eine Anleihe mit folgenden Konditionen:
| Emittent | St.Galler Kantonalbank |
| Betrag |
CHF 275 Mio. mit Reopeningklausel |
| Zinssatz | 0.35 % p.a. |
| Stückelung/Verbriefung | Fr. 5000.-- / Wertrechte |
| Liberierung | 24.01.2019 |
| Laufzeit | 9 Jahre, bis 24.01.2028 |
| Emissionspreis / Rendite | 100.40 % / 0.305 % |
| Valorennummer | 45.772.354 |
| ISIN-Nr. | CH0457723549 |
| Kotierung | SIX Swiss Exchange AG, ab 23.01.2019 |
| Rating | Die ausstehenden nicht nachrangigen Anleihen der St.Galler Kantonalbank werden von Moody's mit «Aa1» bewertet. |
Jolanda Meyer
9001 St. Gallen