
Ankauf | Verkauf | ||
JPY | 0.6976 | 0.7210 | |
USD | 0.9053 | 0.9368 | |
GBP | 1.1216 | 1.1599 | |
EUR | 0.9830 | 1.0192 | |
18:00 Uhr, 27.01. |
Unser Beratungszentrum freut sich über Ihren Anruf unter 0844 811 811
Servicezeiten: 07:30 bis 17:30
Ankauf | Verkauf | ||
JPY | 0.6976 | 0.7210 | |
USD | 0.9053 | 0.9368 | |
GBP | 1.1216 | 1.1599 | |
EUR | 0.9830 | 1.0192 | |
18:00 Uhr, 27.01. |