
Ankauf | Verkauf | ||
JPY | 0.6945 | 0.7178 | |
USD | 0.9055 | 0.9370 | |
GBP | 1.1200 | 1.1583 | |
EUR | 0.9834 | 1.0196 | |
18:01 Uhr, 26.01. |
Unser Beratungszentrum freut sich über Ihren Anruf unter 0844 811 811
Servicezeiten: 07:30 bis 17:30
Ankauf | Verkauf | ||
JPY | 0.6945 | 0.7178 | |
USD | 0.9055 | 0.9370 | |
GBP | 1.1200 | 1.1583 | |
EUR | 0.9834 | 1.0196 | |
18:01 Uhr, 26.01. |