Nationalitäten für Online Kontoeröffnung
Die folgenden Nationalitäten (Reisepass und/oder Personalausweis in Kombination mit einem Ausländerausweis B/C für Nicht-Schweizer) sind für die Identifikation innerhalb der Online-Kontoeröffnung erlaubt.
| Land |
Reisepass (Video-Identifikation) |
Personalausweis (Video-Identifikation) |
Reisepass (Online- Identifikation) |
| Afghanistan | Ja | Nein | Nein |
| Ägypten | Ja | Nein | Ja |
| Albanien | Ja | Nein | Ja |
| Algerien | Ja | Nein | Ja |
| Andorra | Ja | Nein | Nein |
| Angola | Ja | Nein | Nein |
| Argentinien | Ja | Nein | Ja |
| Armenien | Ja | Nein | Nein |
| Aserbaidschan | Ja | Nein | Nein |
| Äthiopien | Ja | Ja | Ja |
| Australien | Ja | Nein | Ja |
| Bahrain | Nein | Nein | Ja |
| Bangladesch | Ja | Nein | Ja |
| Belarus | Ja | Nein | Ja |
| Belgien | Ja | Ja | Ja |
| Bolivien | Ja | Nein | Nein |
| Bosnien und Herzegowina | Ja | Nein | Ja |
| Brasilien | Ja | Nein | Ja |
| Brunei | Ja | Nein | Nein |
| Bulgarien | Ja | Ja | Ja |
| Burkina Faso | Ja | Nein | Nein |
| Chile | Ja | Nein | Ja |
| China / Hongkong | Ja | Nein | Ja |
| Costa Rica | Ja | Nein | Nein |
| Cote d'Ivoire | Ja | Nein | Nein |
| Dänemark | Ja | Nein | Ja |
| Dschibuti | Ja | Nein | Nein |
| Deutschland | Ja | Ja | Ja |
| Dominikanische Republik | Ja | Nein | Nein |
| Ecuador | Ja | Nein | Ja |
| Eritrea | Ja | Nein | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja |
| Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Frankreich | Ja | Ja | Ja |
| Georgien | Ja | Nein | Nein |
| Ghana | Ja | Nein | Ja |
| Griechenland | Ja | Ja | Ja |
| Honduras | Ja | Nein | Nein |
| Indien | Ja | Nein | Ja |
| Indonesien | Ja | Nein | Ja |
| Iran | Nein | Nein | Ja |
| Irland | Ja | Ja | Ja |
| Island | Ja | Nein | Ja |
| Israel | Ja | Nein | Ja |
| Italien | Ja | Ja | Ja |
| Jamaika | Ja | Nein | Nein |
| Japan | Ja | Nein | Ja |
| Jordanien | Ja | Nein | Nein |
| Kamerun | Ja | Nein | Ja |
| Kanada | Ja | Nein | Ja |
| Kasachstan | Ja | Nein | Ja |
| Kenia | Ja | Nein | Ja |
| Kolumbien | Ja | Nein | Ja |
| Kongo (Republik) | Ja | Nein | Nein |
| Kosovo | Ja | Nein | Ja |
| Kroatien | Ja | Ja | Ja |
| Kuba | Nein | Nein | Ja |
| Kuwait | Ja | Nein | Nein |
| Lettland | Ja | Ja | Ja |
| Libanon | Ja | Nein | Ja |
| Libyen | Ja | Nein | Nein |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
| Litauen | Ja | Ja | Ja |
| Luxemburg | Ja | Ja | Ja |
| Malawi | Ja | Nein | Nein |
| Malaysia | Ja | Nein | Ja |
| Mali | Ja | Nein | Nein |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Marokko | Ja | Nein | Ja |
| Mexiko | Ja | Nein | Ja |
| Moldau | Ja | Ja | Nein |
| Monaco | Ja | Ja | Nein |
| Montenegro | Ja | Nein | Ja |
| Namibia | Ja | Nein | Nein |
| Nepal | Nein | Nein | Ja |
| Neuseeland | Ja | Nein | Ja |
| Niederlande | Ja | Ja | Ja |
| Nigeria | Ja | Nein | Ja |
| Nordmazedonien | Ja | Nein | Ja |
| Norwegen | Ja | Nein | Ja |
| Österreich | Ja | Ja | Ja |
| Pakistan | Nein | Nein | Ja |
| Panama | Ja | Nein | Nein |
| Paraguay | Ja | Nein | Nein |
| Peru | Ja | Nein | Ja |
| Philippinen | Ja | Nein | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Ruanda | Ja | Nein | Nein |
| Rumänien | Ja | Ja | Ja |
| Russische Föderation | Ja | Nein | Ja |
| Schweden | Ja | Ja | Ja |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja |
| Senegal | Ja | Nein | Ja |
| Serbien | Ja | Nein | Ja |
| Singapur | Ja | Nein | Ja |
| Slowakei | Ja | Ja | Ja |
| Slowenien | Ja | Ja | Ja |
| Spanien | Ja | Ja | Ja |
| Südafrika | Ja | Nein | Ja |
| Südkorea | Ja | Nein | Ja |
| Syrien | Nein | Nein | Ja |
| Taiwan | Ja | Nein | Ja |
| Tansania | Ja | Nein | Nein |
| Thailand | Ja | Nein | Ja |
| Togo | Nein | Nein | Ja |
| Tschechische Republik | Ja | Ja | Ja |
| Tunesien | Nein | Nein | Ja |
| Türkei | Ja | Nein | Ja |
| Turkmenistan | Ja | Nein | Nein |
| Uganda | Ja | Nein | Nein |
| Ukraine | Ja | Ja | Ja |
| Ungarn | Ja | Ja | Ja |
| Usbekistan | Ja | Nein | Nein |
| Vereinigte Arabische Emirate | Ja | Nein | Ja |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Nein | Ja |
| Vereinigtes Königreich | Ja | Nein | Ja |
| Venezuela | Nein | Nein | Ja |
| Vietnam | Ja | Nein | Ja |
| Zypern | Ja | Nein | Ja |
Kontakt Beratungszentrum
Servicezeiten
07:30 bis 17:30 (Montag bis Freitag; CHF 0.04/Minute)
Im Notfall
24-Stunden-Sperrservice für Karten und SGKB TWINT
Zu den Notfallnummern