Audiocast
Konditionen / Zinsen
Festhypothek 2 Jahre | 1.150% |
Festhypothek 5 Jahre | 1.250% |
Festhypothek 10 Jahre | 1.750% |
Geldmarkt-Hypothek | 1.100% |
Variable Hypothek | ab 2.750% |
Sparkonto | 0.025% |
Jugendsparkonto | 0.500% |
Sparen 3-Konto | 0.300% |
Aktionärs-Sparkonto | 0.025% |
Privatkonto | 0.000% |
Konto 25 | 0.000% |
Kontokorrent | 0.000% |
Aktuelle Analysen
Zins Trend, Heute, 13:45 Uhr
Inflation bestimmt Geldpolitik und Zinsen
Daily Focus, Heute, 8:50 Uhr
Märkte, Unternehmen und Wirtschaft
Devisen-News, Heute, 8:10 Uhr
Schweizer Franken weiterhin auf der Verliererstrasse
Heute, 21:11 Uhr
+ 0.93%

+ 0.93%




Ankauf | Verkauf | ||
EUR | 1.1785 | 1.2213 | |
USD | 0.9554 | 0.9885 | |
GBP | 1.3563 | 1.4024 | |
YEN | 0.8895 | 0.9195 | |
18:01 Uhr, 19.04. |
Thema des Monats
16. April 2018
Familienunternehmen
Matthias Müller, Senior Finanzanalyst St.Galler Kantonalbank, erklärt die Gründe für das überdurchschnittliche Abschneiden von Familienunternehmen an der Börse.