Corporate Governance
Als börsenkotierte Unternehmung ist die St.Galler Kantonalbank verpflichtet, ihre Informationen zur Corporate Governance gemäss der Richtlinie der SWX Swiss Exchange vorzunehmen.
Detaillierte Informationen aus dem aktuellen Geschäftsbericht
Corporate Governance der St.Galler Kantonalbank
Corporate Governance der SGKB von sehr hoher Qualität
| Weitere wichtige Informationsmittel | Periodizität |
| Jahreskonferenz für Medien/Analysten | jährlich ![]() |
| Geschäftsbericht | jährlich ![]() |
| Annual report (englisch) | jährlich ![]() |
| Generalversammlung | jährlich ![]() |
| Semesterbericht (Aktionärsbrief) | jährlich ![]() |
| Halbjahreskonferenz für Medien/Analysten | jährlich ![]() |
| Aktionärsbriefe deutsch und englisch | halbjährlich ![]() |
| Medienmitteilungen | nach Bedarf |
Die aktuellen Termine der Publikationen und Veranstaltungen sind im Finanzkalender abrufbar. |
|






